Dimension: 800 x 600 x 400 mm |
---|
Expanded metal | walk-on-able, loadable up to 1.5 kN | 375581 | | |
Mesh grating 30/30 | walk-on-able, loadable up to 1.5 kN | 375582 | | |
Mesh grating 30/10 | walk-on-able, loadable up to 1.5 kN | 375583 | | |
trafficable, loadable up to 9 kN | 375584 | | |
Dimension: 1,000 x 600 x 400 mm |
---|
Expanded metal | walk-on-able, loadable up to 1.5 kN | 35601 | | |
Mesh grating 30/30 | walk-on-able, loadable up to 1.5 kN | 35605 | | |
Mesh grating 30/10 | walk-on-able, loadable up to 1.5 kN | 35609 | | |
trafficable, loadable up to 9 kN | 35613 | | |
Dimension: 1,000 x 1,000 x 400 mm |
---|
Expanded metal | walk-on-able, loadable up to 1.5 kN | 375585 | | |
Mesh grating 30/30 | walk-on-able, loadable up to 1.5 kN | 375586 | | |
Mesh grating 30/10 | walk-on-able, loadable up to 1.5 kN | 375587 | | |
trafficable, loadable up to 9 kN | 375588 | | |
Dimension: 1,000 x 1,300 x 400 mm |
---|
Expanded metal | walk-on-able, loadable up to 1.5 kN | 375589 | | |
Mesh grating 30/30 | walk-on-able, loadable up to 1.5 kN | 375590 | | |
Mesh grating 30/10 | walk-on-able, loadable up to 1.5 kN | 375591 | | |
trafficable, loadable up to 9 kN | 375592 | | |
Dimension: 1,250 x 1,000 x 400 mm |
---|
Expanded metal | walk-on-able, loadable up to 1.5 kN | 35904 | | |
Mesh grating 30/30 | walk-on-able, loadable up to 1.5 kN | 35905 | | |
Mesh grating 30/10 | walk-on-able, loadable up to 1.5 kN | 35906 | | |
trafficable, loadable up to 9 kN | 35907 | | |
Dimension: 1,000 x 1,000 x 600 mm |
---|
Expanded metal | walk-on-able, loadable up to 1.5 kN | 375008 | | |
Mesh grating 30/30 | walk-on-able, loadable up to 1.5 kN | 375009 | | |
Mesh grating 30/10 | walk-on-able, loadable up to 1.5 kN | 375010 | | |
trafficable, loadable up to 9 kN | 375011 | | |
Dimension: 1,000 x 1,300 x 600 mm |
---|
Expanded metal | walk-on-able, loadable up to 1.5 kN | 375012 | | |
Mesh grating 30/30 | walk-on-able, loadable up to 1.5 kN | 375013 | | |
Mesh grating 30/10 | walk-on-able, loadable up to 1.5 kN | 375014 | | |
trafficable, loadable up to 9 kN | 375015 | | |
Dimension: 1,250 x 1,300 x 600 mm |
---|
Expanded metal | walk-on-able, loadable up to 1.5 kN | 375016 | | |
Mesh grating 30/30 | walk-on-able, loadable up to 1.5 kN | 375017 | | |
Mesh grating 30/10 | walk-on-able, loadable up to 1.5 kN | 375018 | | |
trafficable, loadable up to 9 kN | 375019 | | |
Dimension: 1,500 x 1,000 x 700 mm |
---|
Expanded metal | walk-on-able, loadable up to 1.5 kN | 38776 | | |
Mesh grating 30/30 | walk-on-able, loadable up to 1.5 kN | 38777 | | |
Mesh grating 30/10 | walk-on-able, loadable up to 1.5 kN | 38778 | | |
Dimension: 1,500 x 1,500 x 700 mm |
---|
Expanded metal | walk-on-able, loadable up to 1.5 kN | 38779 | | |
Mesh grating 30/30 | walk-on-able, loadable up to 1.5 kN | 38780 | | |
Mesh grating 30/10 | walk-on-able, loadable up to 1.5 kN | 38781 | | |
Dimension: 2,000 x 1,000 x 700 mm |
---|
Expanded metal | walk-on-able, loadable up to 1.5 kN | 38782 | | |
Mesh grating 30/30 | walk-on-able, loadable up to 1.5 kN | 38783 | | |
Mesh grating 30/10 | walk-on-able, loadable up to 1.5 kN | 38784 | | |
Dimension: 2,000 x 1,500 x 700 mm |
---|
Expanded metal | walk-on-able, loadable up to 1.5 kN | 38785 | | |
Mesh grating 30/30 | walk-on-able, loadable up to 1.5 kN | 38786 | | |
Mesh grating 30/10 | walk-on-able, loadable up to 1.5 kN | 38787 | | |